Product Introduction
Raw Square Steel Finish Pull Out Wire Basket. 201/304 material, electrolytic finish, polishing/black color.
Three Core Features
① Neat storage for tableware with ventilated and water-draining design
② Maximize cabinet capacity and eliminate dead-space waste
③ Sturdy and durable with a long service life
Product Specifications
| Model | Cabinet | Dimension (W*D*H)mm | Material | Finish | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| LMWB60S1 | 600 Cabinet | 490*470*140 | 201/304 | Electrolytic | Polishing/Black |
| LMWB65S1 | 650 Cabinet | 540*470*140 | 201/304 | Electrolytic | Polishing/Black |
| LMWB70S1 | 700 Cabinet | 590*470*140 | 201/304 | Electrolytic | Polishing/Black |
| LMWB75S1 | 750 Cabinet | 640*470*140 | 201/304 | Electrolytic | Polishing/Black |
| LMWB80S1 | 800 Cabinet | 720*470*140 | 201/304 | Electrolytic | Polishing/Black |
| LMWB85S1 | 850 Cabinet | 740*470*140 | 201/304 | Electrolytic | Polishing/Black |
| LMWB90S1 | 900 Cabinet | 790*470*140 | 201/304 | Electrolytic | Polishing/Black |
