Product Introduction
Aluminum Glass Wall Cabinet (Pull Down Elevator Basket). Iron+Aluminium+Glass material, black powder coating finish.
Three Core Features
① Neat storage for tableware with ventilated and water-draining design
② Maximize cabinet capacity and eliminate dead-space waste
③ Sturdy and durable with a long service life
Product Specifications
| Model | Cabinet | Dimension (W*D*H)mm | Material | Finish | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| LMEB40I | 400 Cabinet | 360*280*540 | Iron+Aluminium+Glass | Powder coating | Black |
| LMEB45I | 500 Cabinet | 410*280*540 | Iron+Aluminium+Glass | Powder coating | Black |
| LMEB50I | 500 Cabinet | 460*280*540 | Iron+Aluminium+Glass | Powder coating | Black |
| LMEB55I | 550 Cabinet | 510*280*540 | Iron+Aluminium+Glass | Powder coating | Black |
| LMEB60I | 600 Cabinet | 560*280*540 | Iron+Aluminium+Glass | Powder coating | Black |
| LMEB65I | 650 Cabinet | 610*280*540 | Iron+Aluminium+Glass | Powder coating | Black |
| LMEB70I | 700 Cabinet | 660*280*540 | Iron+Aluminium+Glass | Powder coating | Black |
| LMEB75I | 750 Cabinet | 710*280*540 | Iron+Aluminium+Glass | Powder coating | Black |
| LMEB80I | 800 Cabinet | 760*280*540 | Iron+Aluminium+Glass | Powder coating | Black |
| LMEB85I | 850 Cabinet | 810*280*540 | Iron+Aluminium+Glass | Powder coating | Black |
| LMEB90I | 900 Cabinet | 860*280*540 | Iron+Aluminium+Glass | Powder coating | Black |
